Wyniki Egzaminu na Aplikację 2013
W dniu 28 września 2013r. Komisja Egzaminacyjna do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Gdańsku i w Szczecinie przeprowadziła egzamin konkursowy na aplikację komorniczą. Do egzaminu przystąpiło 108 kandydatów.
Poniżej przedstawiamy listę kandydatów wraz informacją o pozytywnym bądź negatywnym wyniku.
Numer Kodu | Wynik |
1 | Pozytywny |
2 | Pozytywny |
3 | Negatywny |
4 | Pozytywny |
5 | Pozytywny |
6 | Pozytywny |
7 | Pozytywny |
8 | Pozytywny |
9 | Pozytywny |
10 | Pozytywny |
11 | Pozytywny |
12 | Pozytywny |
13 | Pozytywny |
14 | Pozytywny |
15 | Pozytywny |
16 | Pozytywny |
17 | Negatywny |
18 | Pozytywny |
19 | Negatywny |
20 | Pozytywny |
21 | Pozytywny |
22 | Pozytywny |
23 | Pozytywny |
24 | Pozytywny |
25 | Pozytywny |
26 | Pozytywny |
27 | Pozytywny |
28 | Negatywny |
29 | Negatywny |
30 | Pozytywny |
31 | Negatywny |
33 | Pozytywny |
34 | Pozytywny |
35 | Pozytywny |
36 | Pozytywny |
37 | Pozytywny |
38 | Negatywny |
39 | Pozytywny |
40 | Pozytywny |
41 | Pozytywny |
42 | Pozytywny |
43 | Pozytywny |
44 | Negatywny |
45 | Pozytywny |
46 | Pozytywny |
47 | Pozytywny |
48 | Negatywny |
49 | Pozytywny |
50 | Negatywny |
51 | Pozytywny |
52 | Pozytywny |
53 | Negatywny |
54 | Pozytywny |
55 | Pozytywny |
56 | Pozytywny |
57 | Pozytywny |
58 | Negatywny |
59 | Negatywny |
60 | Pozytywny |
61 | Pozytywny |
62 | Negatywny |
63 | Pozytywny |
67 | Pozytywny |
68 | Negatywny |
73 | Pozytywny |
74 | Pozytywny |
75 | Negatywny |
77 | Pozytywny |
80 | Negatywny |
81 | Pozytywny |
82 | Pozytywny |
83 | Negatywny |
84 | Pozytywny |
85 | Pozytywny |
86 | Pozytywny |
87 | Pozytywny |
88 | Pozytywny |
89 | Pozytywny |
90 | Pozytywny |
91 | Pozytywny |
92 | Negatywny |
93 | Negatywny |
94 | Pozytywny |
95 | Pozytywny |
96 | Pozytywny |
97 | Negatywny |
98 | Pozytywny |
99 | Negatywny |
100 | Pozytywny |
101 | Negatywny |
102 | Negatywny |
103 | Negatywny |
104 | Pozytywny |
105 | Pozytywny |
106 | Pozytywny |
107 | Pozytywny |
108 | Pozytywny |
109 | Pozytywny |
110 | Pozytywny |
111 | Pozytywny |
112 | Pozytywny |
113 | Pozytywny |
114 | Pozytywny |
115 | Negatywny |
116 | Pozytywny |
117 | Pozytywny |
118 | Negatywny |
119 | Negatywny |
Niniejsza lista ma charakter jedynie informacyjny.



