Wyniki Egzaminu na aplikację w 2014 r.
W dniu 27 września 2014r. Komisja Egzaminacyjna do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Gdańsku i w Białymstoku przeprowadziła egzamin konkursowy na aplikację komorniczą. Do egzaminu przystąpiło 95 kandydatów.
Poniżej przedstawiamy wyniki egzaminu według kodów zdających. Niniejsza wiadomość zawiera jedynie dane informacyjne.
|
Numer kodu |
Wynik |
| 1 | Pozytywny |
| 2 | Pozytywny |
| 3 | Pozytywny |
| 4 | Negatywny |
| 5 | Negatywny |
| 6 | Negatywny |
| 7 | Negatywny |
| 8 | Pozytywny |
| 10 | Negatywny |
| 11 | Negatywny |
| 12 | Negatywny |
| 13 | Negatywny |
| 14 | Pozytywny |
| 15 | Negatywny |
| 16 | Pozytywny |
| 17 | Pozytywny |
| 18 | Negatywny |
| 19 | Negatywny |
| 20 | Negatywny |
| 21 | Negatywny |
| 22 | Negatywny |
| 23 | Negatywny |
| 24 | Negatywny |
| 25 | Negatywny |
| 26 | Negatywny |
| 27 | Pozytywny |
| 28 | Negatywny |
| 29 | Pozytywny |
| 30 | Negatywny |
| 31 | Negatywny |
| 32 | Negatywny |
| 33 | Negatywny |
| 34 | Negatywny |
| 35 | Negatywny |
| 36 | Pozytywny |
| 37 | Negatywny |
| 38 | Negatywny |
| 39 | Pozytywny |
| 40 | Negatywny |
| 41 | Negatywny |
| 42 | Pozytywny |
| 43 | Negatywny |
| 44 | Pozytywny |
| 45 | Pozytywny |
| 46 | Negatywny |
| 47 | Pozytywny |
| 48 | Negatywny |
| 49 | Negatywny |
| 50 | Negatywny |
| 51 | Negatywny |
| 52 | Negatywny |
| 53 | Negatywny |
| 54 | Negatywny |
| 55 | Negatywny |
| 56 | Pozytywny |
| 57 | Negatywny |
| 58 | Pozytywny |
| 59 | Negatywny |
| 60 | Negatywny |
| 61 | Negatywny |
| 62 | Negatywny |
| 63 | Pozytywny |
| 64 | Negatywny |
| 65 | Negatywny |
| 66 | Negatywny |
| 67 | Negatywny |
| 68 | Pozytywny |
| 69 | Negatywny |
| 70 | Negatywny |
| 71 | Negatywny |
| 72 | Negatywny |
| 73 | Negatywny |
| 74 | Pozytywny |
| 75 | Negatywny |
| 76 | Pozytywny |
| 77 | Negatywny |
| 78 | Pozytywny |
| 79 | Pozytywny |
| 80 | Negatywny |
| 81 | Pozytywny |
| 82 | Negatywny |
| 83 | Negatywny |
| 84 | Negatywny |
| 85 | Negatywny |
| 86 | Negatywny |
| 87 | Pozytywny |
| 88 | Negatywny |
| 89 | Negatywny |
| 90 | Negatywny |
| 91 | Pozytywny |
| 92 | Negatywny |
| 93 | Pozytywny |
| 94 | Negatywny |
| 95 | Negatywny |
| 96 | Pozytywny |



